
|
PLAN DE ENTRENO Y CONCURSOS DERBY 2012 |
|||
|
Enceste |
Punto de Suelta |
Fecha Suelta |
Modalidad |
| 1º_ Entreno | Isla Ibiza - 5 KM | 2012 | ENTRENO |
| 2º_ Entreno | Isla Ibiza - 10 KM | 2012 | ENTRENO |
| 3º_ Entreno | Isla Ibiza - 17 KM | 2012 | ENTRENO |
| 4º_ Entreno. | Isla Ibiza - 20 KM | 2012 | ENTRENO |
| 5º_ Entreno | Isla Ibiza - 20 KM | 2012 | ENTRENO |
| 6º_ Entreno | Isla Ibiza - 25 KM | 2012 | ENTRENO |
| VILLAJOYOSA 140 KM ( Alicante) enceste "fecha pendiente" | ENTRENO | ||
|
|
GRAN FINAL |
FECHA SUELTA |
MODALIDAD |
| RESULTADO | 06/04/2012 | CONCURSO | |